| Platz | Name | Ausfang 1 | Ausfang 2 | Gesamtg. |
| 1 |
Hamminger Karl |
4.520 | 8.220 | 12.740 |
| 2 | Simanovic Rasa | 7.450 | 1.250 | 8.700 |
| 3 | Passler Raimund jun. | 3.950 | 4.080 | 8.030 |
| 4 | Haring Walter | 5.650 | 1.980 | 7.630 |
| 5 | Fürlinger Hannes | 930 | 2.500 | 3.430 |
| 6 | Haselsberger Josef | 1.320 | 2.070 | 3.390 |
| 7 | Wehrmann Manuel | 0 | 2.970 | 2.970 |
| 8 | Milandinovic Zoran | 850 | 2.120 | 2.970 |
| 9 | Polak Vlado | 0 | 2.920 | 2.920 |
| 10 | Mödlhammer Michael | 660 | 1.780 | 2.440 |
| 11 | Plenk Manuel | 2.340 | 0 | 2.340 |
| 12 | Passler Raimund sen. | 570 | 1.680 | 2.250 |
| 13 | Stachl Josef | 2.210 | 2.210 | |
| 14 | Meixner Rudolf | 0 | 2.160 | 2.160 |
| 15 | Leidl Walter | 0 | 2.120 | 2.120 |
| 16 | Schober Friedrich | 0 | 2.060 | 2.060 |
| 17 | Seidl Hannes | 2.060 | 0 | 2.060 |
| 18 | Winklhofer Florian | 2.040 | 0 | 2.040 |
| 19 | Blechinger Franz | 1.420 | 450 | 1.870 |
| 20 | Wetzelsberger Bernhard | 0 | 1.810 | 1.810 |
| 21 | Fürlinger Franz | 1.790 | 0 | 1.790 |
| 22 | Doman Rudolf | 0 | 1.780 | 1.780 |
| 23 | Karrer Otto | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 24 | Andorfer Johann | 0 | 1.330 | 1.330 |
| 25 | Huber Leo | 0 | 1.170 | 1.170 |
| 26 | Pichler Josef | 1.070 | 0 | 1.070 |
| 27 | Weinberger Stefan | 0 | 910 | 910 |
| 28 | Priewasser Horst | 0 | 770 | 770 |
| 29 | Höller Bernhard | 650 | 0 | 650 |
| 30 | Schöffegger Johann | 620 | 0 | 620 |
| 31 | Übelsbacher Jürgen | 540 | 0 | 540 |
| 32 | Meckl Stefan | 0 | 420 | 420 |
| 33 | Lener Thomas | 360 | 0 | 360 |
| Velkovic Bogdan | 0 | 0 | 0 | |
| Berer Karl | 0 | 0 | 0 | |
| Hessenberger Mathias | 0 | 0 | 0 | |
| Hofbauer Martin | 0 | 0 | 0 | |
| Karrer Florian | 0 | 0 | 0 | |
| Katzlberger Max | 0 | 0 | 0 | |
| Kolmberger Klaus | 0 | 0 | 0 | |
| Lettner Karl | 0 | 0 | 0 | |
| Mackinger Franz | 0 | 0 | 0 | |
| Moser Ronald | 0 | 0 | 0 | |
| Mühlbacher Andreas | 0 | 0 | 0 | |
| Plenk Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| Scherhaufer Peter | 0 | 0 | 0 | |
| Summe in Gramm | 40.190 | 48.760 | 88.950 |
...gibts leider keine Bilder...
war aber dennoch eine gelungene Veranstaltung
DANKE
an
ALLE GÄSTE die uns mit ihrem Kommen unterstützt haben
und natürlich an alle unsere immertreuen Helferlein
UNSER NEUES ZELT
Das diesjährige Jugendlager startete zum 20. Mal
am Freitag, den 5. August bei strahlendem Sonnenschein. Die ersten begeisterten Petrijünger/-innen meldeten sich bereits um 8 Uhr mit Zelt, Schlafsack, Angelgerät und viel Motivation bei unserem Jugendleiter „Klaus“ an. Zugleich wurden die zwischen 7 und 14 jährigen mit der Lagerordnung vertraut gemacht und unsere vereinseigenen Leihgeräte, die selbstverständlich schon montiert waren, konnten wenn nötig verwendet werden.
Außerdem wurden Köder bereitgestellt.
Der erste Fisch lies auch nicht lange auf sich warten, schon am frühen Vormittag konnte ein Karpfen gelandet werden. Diesem folgten die nächsten Tage noch jede Menge dicke Forellen, Renken, Schleien außerdem noch Brachsen, Barsche und viele Köderfische.
Den Abschluss fand der erste Tag mit einer ausgiebigen Jause und einem kurzen Regenguss der allerdings der Laune keinen Abbruch tat. Unsere freiwilligen Helfer, Hans, Andi, Walter und beide Hannes‘ sorgten beide Nächte für die Einhaltung der Nachtruhe.
Der Samstag begann schon um 6 Uhr mit einem ausgiebigen Frühstück, das von „Papa Klaus“ hervorragend organisiert wurde. Anschliessend war Zeit um die Angelgeräte wieder in Schuss zu bringen. Die dazu notwendigen Kleinteile wie Haken, Bleie, Karabiner, Schwimmer…wurden kostenlos von ANGELSHOP BINDER und FISHERMAN’s PARTNER bereitgestellt. Das Mittagessen wurde von „Opa Franz“ und Sabine zubereitet. Im Laufe des Tages wurden den 60 Kindern immer wieder verschiedene Montagen und Techniken erklärt und gezeigt. Ausserdem wurde versucht Weidgerechtigkeit und Naturschutz zu vermitteln. Die ausgezeichnete Lagermoral und die gute Laune sollte bis zum Abend mit einem traumhaften Sommerwetter belohnt werden. Nach dem Abendessen schlich sich bei so Manchem schliesslich die Müdigkeit ein und bei Beginn der Dunkelheit wurde das Fischen eingestellt.
Am frühen Sonntag nachmittag wurden noch gemeinsam die Angel- und Zeltplätze gesäubert.
Gegen 14 Uhr sind alle Kinder von ihren Eltern erleichtert abgeholt worden, da es zu keinen Zwischenfällen oder dergleichen kam.
Ohne Mithilfe von so vielen freiwilligen Helfern wären solche Projekte für die Jugend nicht durchführbar. Darum möchte ich hiermit herzlich bei euch bedanken und freue mich auf weitere Herausforderungen.
Euer Jugendleiter Klaus Kolmberger
Artikel aus den OÖ Nachrichten
| Rang | Gewicht | Name |
| 1 | 7060 | Härtel Horst |
| 2 | 7000 | Engleder |
| 3 | 6390 | Windmaier Franz |
| 4 | 5800 | Hamminger Karl |
| 5 | 5120 | Furtner Josef |
| 6 | 4810 | Roitner Ludwig |
| 7 | 4770 | Haselsberger Josef |
| 8 | 4630 | Passler Raimund jun. |
| 9 | 4540 | Huemer Stefan |
| 10 | 4040 | Steinlechner Günter |
| 11 | 3920 | Radauer Johann |
| 12 | 3740 | Wenig Alfred |
| 13 | 3650 | Stelzhammer Gottfried |
| 14 | 3570 | Auzinger Wolfgang |
| 15 | 3520 | Hessenberger Mathias |
| 16 | 3250 | Burgstaller Günter |
| 17 | 3200 | Weinberger Stefan |
| 18 | 3100 | Reischauer Franz |
| 19 | 2930 | Leitner Oskar |
| 20 | 2670 | Thurner Otto |
| 21 | 2530 | Ruttner Gerhard |
| 22 | 2500 | Pögl Markus |
| 23 | 2300 | Roidmayr Josef |
| 24 | 2290 | Spiesberger Chris |
| 25 | 2100 | Aspöck Christian |
| 26 | 2090 | Straub Daniel |
| 27 | 2070 | Smajic Raif |
| 28 | 1900 | Hofbauer Martin |
| 29 | 1880 | Meisriemel Ludwig |
| 30 | 1790 | Renezeder Jürgen |
| 31 | 1670 | Cerkic Oliver |
| 32 | 1670 | Köck Wolfgang |
| 33 | 1650 | Seidl Hannes |
| 34 | 1640 | Joachimbauer Josef |
| 35 | 1430 | Hitzginger Manfred |
| 36 | 1350 | Deticek Gerwald |
| 37 | 1240 | Haberl Franz |
| 38 | 1200 | Eichinger Karl |
| 39 | 1170 | Krdzalic Mirza |
| 40 | 1160 | Hessenberger Markus |
| 41 | 1110 | Doman Rudolf |
| 42 | 1030 | Wiesbauer Herbert |
| 43 | 750 | Renezeder Siegfried |
| 44 | 730 | Aspöck Josef |
| 45 | 610 | Strobl Norbert |
| 46 | 580 | Rögl Martin |
| 47 | 560 | Kammerstätter Gerhard |
| 48 | 510 | Jovanovic Susi |
| 49 | 490 | Maier-Huber Franz |
| 50 | 450 | Smajic Adem |
| 51 | 440 | Plenk Manuel |
|
|
Die 3 teilnehmerstärksten Vereine: |
|
|
| Pos. | Verein: | Teilnehmer: |
|
| 1. | Carp Hunter Kraiburg | 12 |
|
| 2. | SAV Burgkirchen | 10 |
|
| 3. | ASV Obernberg | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Damenwertung: |
|
|
| Pos. | Name: | Verein: | Gewicht: |
| 1 | Jovanovic Susi | SAV Burgkirchen | 510 g |
| 2 | |||
| 3 | |||
|
|
|
|
|
|
|
Schwerster Fisch: |
|
|
|
|
Name | Fisch: | Gewicht: |
|
|
Furtner Josef | Karpfen | 2450 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Personen: |
|
|
|
|
Gesamtteilnehmer | 91 |
|
|
|
Gewicht: | vonTeiln. | |
|
|
Gesamtausfang: | 130.600 g | 51 |
STAMMTISCHAUSFLUG - UNGARN
Hallo Jungfischer !!!!
Super Wetter, Super Karpfenfischer
nur die Fische wollten noch nicht richtig beissen.
Trotz allem wurden von 13 Petrijüngern einige Karpfen gefangen .
1. Platz Winkelhofer Florian
2. Platz Hessenberger Florian
3. Platz Höller Bernhard
Danke an alle teilnehmenden Karpfenprofis !!!
Hoffe auf ein Wiedersehen am 1. Mai wenn wir die
"DICKEN HECHTE "
am Mattsee fangen.
Euer Jugendleiter
Klaus Kolmberger
Schalchner Angler Club






