unser DANKESCHÖN vom Summernight 2009
Um sich bei allen helfenden Händen
- die uns beim "Summernight 2009" unterstützt haben -
zu bedanken, wurden Alljenige mit Begleitung
am Samstag, den 14. August zum Spannferkelessen
und Biervernichten geladen.
Anfänglich um 17 Uhr war nicht wirklich viel zu erwarten, doch die Gäste kamen alsdann doch noch und der Abend war gerettet.
Beim Spanferkelmampfen herrschte "STILLE", - war absolut einmalig. Alleine schon der Beilagen wegen (Knödel, Letscho, Salate...und Hopfenkracherl).
Nachdem Walter sich dann noch offiziell mit einer kleinen Ansprache bei den etwa 55 Gästen bedankte,
war es ein perfekt gelungener Abend.
DANKE
Von 6.-8. August 2010 fanden auch heuer wieder unsere traditionellen Jugendtage satt.
35 Petrijünger/innen waren begeistert, trotz sehr schlechtem Wetter am Freitag und Samstag beim Fischen am Baggersee.
Am Sonntag war uns das Wetter wieder gutgesinnt.
Durch den tollen Einsatz der vielen Helfer und Helferinnen konnten die meisten Kinder einen Fisch landen.
Es wurde jeden Abend das Zelt aufgeschlagen und bis nach dem Frühstück konnten es die Kinder schon nicht mehr erwarten wieder Fischen zu dürfen. Der Ehrgeiz war riesig.
Auch für Mittag und Abendessen wurde von unseren Helfern bestens gesorgt.
Als Highlite gab es für jedes Kind ein Stickeralbum von den heimischen Fischen, der mit Begeisterung aufgenommen wurde.
Meinerseits möchte ich mich bei allen Bedanken die mich tatkräftig unterstützt haben.
Ohne euren Einsatz wäre ein reibungsloser Ablauf nicht möglich.
Freue mich auf das Jugendlager 2011 !!!!
Euer Jugendleiter
Klaus Kolmberger
| Rang |
Gewicht (g) |
Name |
| 1 | 19930 | Hitzginger Manfred |
| 2 | 10730 | Strobl Norbert |
| 3 | 9667 | Passler Raimund jun. |
| 4 | 9000 | Schwarzenberger Johann |
| 5 | 8390 | Treuer Erwin |
| 6 | 6820 | Kimberger Günther |
| 7 | 6640 | Hessenberger Markus |
| 8 | 5480 | Wiesbauer Herbert |
| 9 | 5450 | Roidmayr Josef |
| 10 | 5410 | Autzinger Wolfgang |
| 11 | 5230 | Treuer Kurt |
| 12 | 4660 | Forster Robert |
| 13 | 4470 | Passler Raimund sen. |
| 14 | 4470 | Renzl Horst |
| 15 | 3850 | Krahwinkler Gottfried |
| 16 | 3800 | Renezeder Jürgen |
| 17 | 3740 | Leitgeb Manfred |
| 18 | 3680 | Polak Vladimir |
| 19 | 3660 | Stranzinger Manuel |
| 20 | 3640 | Holzinger Gerhard |
| 21 | 3600 | Subasic Senad |
| 22 | 3560 | Pogatschnik Fritz |
| 23 | 3550 | Gruber Walter |
| 24 | 3470 | Fuchs Patrick |
| 25 | 3460 | Doman Rudolf |
| 26 | 3440 | Lettner Karl |
| 27 | 3010 | Geier Andreas |
| 28 | 2920 | Cserkits Oliver |
| 29 | 2840 | Joachimbauer Florian |
| 30 | 2810 | Burgstaller Josef |
| 31 | 2790 | Hessenberger Matthias |
| 32 | 2720 | Wenger Reinhold |
| 33 | 2700 | Rauchenschwantner Franz |
| 34 | 2690 | Wagner Hermann |
| 35 | 2662 | Krdzalic Mirza |
| 36 | 2660 | Arnold Lukas |
| 37 | 2590 | Karrer Otto |
| 38 | 2580 | Ertl Michael |
| 39 | 2430 | Spißberger Christian |
| 40 | 2240 | Renezeder Siegfried |
| 41 | 2007 | Priewasser Horst |
| 42 | 2000 | Maisrimel Ludwig |
| 43 | 1930 | Rieger Bernhard |
| 44 | 1810 | Mahr Gerhard |
| 45 | 1740 | Wehrmann Philipp |
| 46 | 1720 | Stadler Christian |
| 47 | 1710 | Meixner Rudi |
| 48 | 1660 | Smajic Raif |
| 49 | 1600 | Schwöller Franz |
| 50 | 1560 | Stachl Josef |
| 51 | 1470 | Eichinger Karl |
| 52 | 1430 | Pohn Werner |
| 53 | 1420 | Mayr Robert |
| 54 | 1370 | Lettner Alfred |
| 55 | 1320 | Joachimbauer Josef |
| 56 | 1310 | Hamminger Karl |
| 57 | 1200 | Rauscher Franz |
| 58 | 1190 | Maichl Georg |
| 59 | 1140 | Zechner Franz |
| 60 | 860 | Wehrmann Manuel |
| 61 | 780 | Pögl Markus |
| 62 | 730 | Arnold Rene |
| 63 | 690 | Weilbuchner Tobias |
| 64 | 530 | Buder Markus |
| 65 | 400 | Subasic Ali |
| 66 | 340 | Biribauer Hubert |
| 67 | 0 | Holzinger Lukas |
| 68 | 0 | Holzinger Thomas |
| 69 | 0 | Mühlbacher Richard |
| 70 | 0 | Smajic Adem |
| 71 | 0 | Esterbauer Alois |
| 72 | 0 | Scharinger Andreas |
| 73 | 0 | Rausch Richard |
| 74 | 0 | Breckner Manuel |
| 75 | 0 | Kobencic Robert |
| 76 | 0 | Lehner Thomas |
| 77 | 0 | Lehner Maria |
| 78 | 0 | Vracek Karl |
| 79 | 0 | Schafleitner Erwin |
| 80 | 0 | Berer Josef |
| 81 | 0 | Roitner Ludwig |
| 82 | 0 | Roitner Patrick |
| 83 | 0 | Mayer-Huber Franz |
| 84 | 0 | Maislinger Johann |
| 85 | 0 | Kastinger Daniel |
| 86 | 0 | Stelzhammer Gottfried |
| 87 | 0 | Renzl Jürgen |
| 88 | 0 | Hager Herbert |
| 89 | 0 | Kittl Christian |
| 90 | 0 | Huber Leo |
| 91 | 0 | Winnerroiter Christian |
| 92 | 0 | Andorfer Johann |
| 93 | 0 | Edtbauer David |
| 94 | 0 | Hager Andreas |
| 95 | 0 | Haslinger Fabian |
| 96 | 0 | Michlmaier Kurt |
| 97 | 0 | Stechl Franz |
| 98 | 0 | Haselsberger Josef |
| 99 | 0 | Weinberger Stefan |
| 100 | 0 | Aschauer Eduard |
| 101 | 0 | Brünner Johann |
| 102 | 0 | Leitner Oskar |
| 103 | 0 | Radauer Johann |
| 104 | 0 | Bürgmann Karl |
| 105 | 0 | Zipusch Emanuel |
|
|
teilnehmerstärkste Vereine: | Teilnehmer: |
| 1. | SAV Burgkirchen | 20 |
| 2. | Gläserne Forelle | 15 |
| 3. | SV Obernberg | 12 |
Von den 105 Teilnehmer waren 66 erfolgreich mit einem Gesamtausfang von 221.356 Gramm.
Schwerster Fisch: Goldforelle - 3.660 Gramm (Passler Raimund)
Am 1.Mai 2010 fand am Mattsee das 1. Jugend-Raubfischangeln statt. Teilgenommen haben 13 Jugendliche und 3 Erwachsene als Aufsichtspersonen.
Die Abfahrt erfolgte um 6.30 Uhr morgens mit dem Bus.
Bei der Ankunft am Mattseer Strandbad war die Begeisterung gleich sehr groß.
Der erste Hecht wurde nach anfänglicher Flaute von Haring Walter mit 75 cm gefangen. Dann gelang es auch bei den Jungs und der Ehrgeiz war nicht mehr zu stoppen.
Nach dem Mittagessen wurde ein Standortwechsel nach Gebertsham vorgenommen. Karrer Florian hat dort Raubfischangeln mit 3 Brachsen verwechselt ( Hi Hi Hi ).
Das Wetter hat den ganzen Tag super mitgespielt .
Leider hat nicht jeder etwas gefangen,
aber dabei sein ist eben alles.
Nach dem Abendessen am Baggersee erfolgte die Siegerehrung.
1. Platz Jung Stefan mit 4 Hecht
2. Platz Heller Josef mit 2 Hecht
3. Platz Höller Bernhard mit 1 Hecht
Herzlichen Dank für den reibungslosen Ablauf
und das super Team.
Ebenfalls möchte ich mich bei allen Helfern bedanken.
Hoffe auch nächstes Jahr beim 2. Jugend-Raubfischangeln
auf zahlreiche Teilnahme.
Euer Jugendleiter
Klaus Kolmberger
Am Karfreitag wurden am Baggersee ca. 230 Stück Regenbogenforellen geselcht, welche dank großem Andrang innerhalb weniger Stunden alle verkauft werden konnten.
Viele Gäste ließen sich die noch warmen Fische, die mit Salat und Brot serviert wurden, gleich vor Ort schmecken.
Auf Grund dieses Erfolges wird diese Veranstaltung im nächsten Jahr wahrscheinlich auch wieder stattfinden.
Schalchner Angler Club
